按照《阜外医院科技成果转化管理办法》(修订版)的要求,经过申请备案登记、内部评估、三方协议定价等程序,此项目拟进行转化,现予以公示。
1、转化项目名称:冠脉造影智能识别及辅助诊疗系统
2、包含专利信息
序号 | 专利名称 |
1 | 基于深度学习的检测冠脉造影有无完全闭塞病变的系统ZL201910779238.1 |
2 | 一种基于深度学习的心脏冠状动脉分割及识别的方法ZL201810441544.X |
3 | 快速构建心脏冠脉血管识别数据集的方法ZL201810675750.7 |
4 | 建立训练识别心脏血管类型的卷积神经网络数据集的方法ZL201810441538.4 |
5 | 一种基于深度学习的冠状动脉造影图分割的优化方法ZL201810766732.X |
6 | 一种使用连续多帧图像构建完整结构血管树结构的方法(实质审查阶段) |
7 | 一种计算血流量SYNTAX评分权重分配方法及系统(实质审查阶段) |
8 | 一种基于深度学习的冠脉造影图像处理方法及装置(实质审查阶段) |
3、项目负责人:徐波
4、转化方式:以专利作价入股,投资公司。
5、拟交易价格:240万元,其中48万元现金权益,192万元作价入股。
6、合作公司:
公示时间为2022年12 月13日至2022年12月28日,公示期内如有异议,可联系成果转化办公室或科研处。
联系人及联系方式:
杨晓红, 联系电话:88398659
欧阳晨曦,联系电话:88398861
科研处
2022年12月13日